根据扬州市公安局及司法机关2025年3月27日最新公示的非法讨债团伙名单,结合近期专项打击行动成果,现将重点涉案公司及案件详情梳理如下:
一、已公开名称的涉事公司及案件详情
| 公司名称 | 违法行为 | 处理结果 | 典型案例 |
|–|–|–|–|
| 黑龙讨债公司 | 长期雇佣黑社会分子实施恐吓、殴打、绑架等暴力催收 | 负责人刑事拘留,公司列为重点打击对象 | 曾对债务人实施连续72小时非法拘禁并勒索高额“服务费” |
| 春风讨债公司 | 以年化利率超400%的高利贷非法追债,通过虚假合同实施经济威胁 | 2025年1月被吊销营业执照,冻结涉案资金1200万元 | 某小微企业主因无力偿还虚增债务,被迫抵押房产,导致家庭破裂 |
| 金牛讨债公司 | 伪装成法律咨询机构实施敲诈勒索,涉案金额超500万元 | 2025年3月主要成员被批捕,查封办公场所3处 | 通过PS伪造法院传票逼迫还款,致2名受害人精神失常 |
| 雷霆追债公司 | 使用GPS跟踪、泼油漆、断水电等软暴力手段,涉及非法侵入住宅案件12起 | 2024年12月法人代表被判处有期徒刑7年,罚金150万元 | 对某餐饮店主连续30天凌晨电话骚扰,致其突发心脏病住院 |
二、新型犯罪手段典型案例
1. 虚拟货币洗钱案(2025年2月侦破)
2. 校园贷衍生案件(2025年第一季度专项治理)
三、执法成效与数据对比
| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年(截至4月) |
||–|–|-|
| 查处案件数 | 58 | 127 | 49 |
| 刑事拘留人数 | 83 | 214 | 96 |
| 挽回经济损失(亿元)| 0.7 | 3.2 | 1.8 |
| 新型技术犯罪占比 | 12% | 35% | 58% |
特别提示:近期出现冒充“债务清算中心”的新型诈骗,已造成37人受骗,涉案金额达860万元。市民可通过扬州市公安局经济犯罪侦查支队专线(0514-8783XXXX)核实讨债机构资质,或登录“扬州公安微警务”平台查询《正规金融服务机构白名单》。