| 收费项目 | 收费标准 |
| | |
| 基础服务费 | 按债务金额的5%-10%收取,10万元以下小额债务可能需支付3000元固定费用 |
| 成功提成 | 依据实际追回金额的20%-30%计算,特殊案件(如跨国债务)比例可升至50% |
| 法律咨询 | 每次收费标准为50元 |
| 调查取证 | 根据难度情况,每次收费标准在1000元到5000元之间 |
| 代理欠款讨还 | 根据欠款金额比例收费,欠款金额越高,收费比例越低 |
| 破产委托 | 根据项目难度收费,常规收费标准为2000元到5000元 |
| 债权协商 | 根据债权金额比例收费 |
| 催收 | 根据欠款金额收取一定比例的手续费 |
影响收费的核心变量
法律风险与合规路径
与法律途径的效益对比
诉讼途径成本更具确定性。
其他注意事项
对于消费者而言,需特别注意文件划定的“三项禁止”条款:禁止预收超过债务金额10%的保证金,禁止收取现金且必须提供区块链电子发票,禁止在非办公场所签约。