一收费模式及核心标准
1. 阶梯式收费体系
| 债务金额区间 | 基础服务费比例 | 最低收费 |
|–|-|-|
| 10万元以下 | ≤10% | 3000元 |
| 10-50万元 | ≤8% | 8000元 |
| 50万元以上 | ≤5% | 按比例 |
| 追回金额区间 | 佣金比例 | 备注 |
|–|-|–|
| 50万元以下 | ≤15% | 含法律程序成本 |
| 50-500万元 | ≤12% | 含跨境调查费用 |
| 500万元以上 | ≤5% | 需提前备案审批 |
2. 账龄调节机制
二特殊情形处理规范
1. 跨区域追讨
2. 群体性债务处置
三合规监管要求
1. 合同规范
2. 操作红线
四行业对比数据
| 指标 | 苏州标准 | 上海标准 | 杭州标准 |
|–|-|-|-|
| 500万债务佣金上限 | 5% | 8% | 6% |
| 账龄调节系数 | 0.5%/年 | 0.3%/年 | 0.7%/年 |
| 最低服务费保障线 | 3000元 | 5000元 | 2000元 |
五典型案例参考
六其他补充规定
注意事项:
1. 选择持有《信用服务许可证》及ISO 37001认证的机构,并通过“苏州阳光催收平台”核查进度。
2. 争议收费可向苏州市金融纠纷调解中心申请调解。