一按债务金额比例收费(主流模式)
| 债务金额区间 | 基准收费比例 | 案例说明 |
|||-|
| 10万元以下(含) | 8%-12% | 5万元债务收费约4000-6000元,不足3000元按3000元收取 |
| 10万-100万元(含) | 5%-7% | 50万元债务收费2.5万-3.5万 |
| 100万-1000万元(含) | 3%-5% | 500万元债务收费15万-25万 |
| 1000万-1亿元(含) | 1%-3% | 3000万元债务收费30万-90万 |
| 1亿元以上 | 0.5%-1% | 2亿元债务收费100万-200万 |
注:
二分段式收费(高风险案件)
1. 前期启动费:
2. 成功提成:
3. 附加费用:
三风险代理模式(新兴趋势)
| 服务类型 | 收费结构 | 适用场景 |
|–|-|-|
| 全风险代理 | 追回后收取25%-40% | 账龄超5年债务人失联 |
| 半风险代理 | 预付5000元+追回后15%-25% | 中等难度案件(如异地催收) |
| 专项法律代理 | 律师费1万起+诉讼标的3%-8% | 已进入司法程序的债务纠纷 |
四其他注意事项
1. 账龄溢价:
2. 合规性要求:
五建议选择的正规机构
优先选择持有《浙江省商务调查许可证》且加入宁波市信用服务行业协会(NBCSA)的机构,例如: