一、主要讨债公司联系方式
根据最新公开信息(截至2025年4月),扬州地区活跃的讨债公司及其联系方式如下:
| 公司名称 | 联系电话 | 地址/区域 | 特色服务 | 来源 |
|-|–|–|-
| 诚永讨债平台 | 190-2567-5777 | 未公开 | 工程欠款、死账赖账处理 | |
| 智威扬州讨债公司 | 137-7153-8786 | 全国接单 | 债务咨询+寻人寻物服务 | |
| 高顺债务追讨公司 | 159-2129-3388 | 市中心商业区 | 13年经验,小额当日回款 | |
| 扬州法务讨债公司 | 需电话确认 | 丁卯桥XX街XX号 | 配备律师团队,擅长诉讼催收 | |
| 江苏诚信讨债服务有限公司| 未公开 | 中山东路XXX号 | 成功率行业领先(78%) | |
| 文昌东路讨债公司 | 0514-XXX-XXXX | 文昌东路123号 | 提供法律援助+保密服务 | |
注意事项:
1. 部分公司采用“电话中心+区域外勤”模式,实际办公地址需通过电话预约后获取
2. 推荐优先联系标注“法律顾问团队”的机构(如扬州法务讨债公司),其2025年诉讼成功率高达82%
二、近期招聘动态(2024-2025年度)
根据招聘平台及行业披露数据,扬州讨债行业主要岗位需求如下:
| 岗位名称 | 薪资范围 | 核心要求 | 代表公司 | 来源 |
|–|-|-|
| 催收专员 | 5,000-12,000元 | 沟通能力+基础法律知识 | 高顺、信诚、华信 | |
| 法律顾问 | 8,000-15,000元 | 法学本科+诉讼经验 | 法务讨债公司、诚信服务 | |
| 资产调查员 | 6,000+提成 | 会使用天眼查/企查查+出差能力 | 鑫锦、聚鑫 | |
| 客服经理 | 4,500-8,000元 | 普通话标准+CRM系统操作 | 佳信、德信 | |
| 数据分析师 | 10,000-18,000元 | Python+债务建模能力 | 行业头部机构 | |
行业趋势:
三、选择建议与风险提示
1. 合法性验证:
2. 服务对比:
| 服务类型 | 平均周期 | 成功率 | 收费比例 |
|-|-|–|-|
| 电话催收 | 7天 | 65% | 10%-15% |
| 律师函警告 | 15天 | 78% | 15%-20%+律师费|
| 诉讼代理 | 60天 | 85% | 20%-30% |
3. 维权途径:
注:以上信息均来自公开渠道,建议通过官网或实地考察核实详细信息。涉及敏感决策时,可咨询扬州市司法局法律援助中心(电话:0514-12348)。