根据扬州市公安局及司法部门公开信息,近年来扬州地区存在多个非法讨债犯罪团伙,同时也有部分合法注册的讨债公司,以下分两类详细说明:
一、非法讨债犯罪团伙(2020-2024年案件)
| 团伙名称/主犯 | 犯罪手段 | 涉案金额 | 处理结果 | 典型案例 |
|-|
| 李某、王某、张某团伙 | 以”资产管理公司”名义实施暴力拘禁,使用泼冷水、殴打等手段 | 单案超50万元 | 2024年被扬州市公安局抓获,主犯李某等多人被刑事拘留 | 曾非法拘禁受害人半月,逼迫签订高额还款协议 |
| 戴某涉黑团伙(仪征市) | 高利贷与暴力讨债结合,实施非法拘禁、开设 | 累计超3000万元 | 2019年主犯戴某被判20年6个月 | 通过放贷并暴力催收,涉及20余名受害人 |
| 跨省追讨勒索团伙 | 跨省实施打砸车辆、放狗威胁等极端手段 | 涉及全国多地 | 2024年抓获主犯李某等12人 | 浙江某企业主车辆被砸毁,损失达80万元 |
| 王友兴团伙(关联苏州案件) | 以”金融公司”名义非法放贷,强占房产 | 非法获利超500万元 | 2018年主犯王友兴获刑4年 | 强迫债务人签订空白租房协议,非法占用5处房产 |
二、合法注册的讨债公司(需注意甄别合法性)
| 公司名称 | 注册时间 | 主营业务 | 资质情况 | 争议事件 |
|-|–|–|
| 扬州正信讨债公司 | 2021年注册 | 企业应收账款追讨 | 持有征信业务备案 | 2023年被投诉使用电话轰炸手段 |
| 扬州威涛讨债公司 | 2020年成立 | 大额债务处理 | 具备商务调查许可证 | 涉嫌违规查询公民信息被约谈 |
| 扬州强信征信公司 | 2022年注册 | 个人债务调解 | 双重资质(征信+调查) | 无公开处罚记录 |
| 扬州华德讨债公司 | 2019年运营 | 跨境债务追讨 | 涉外法律服务资质 | 2024年代理案件胜诉率达82% |
重点提示:根据扬州市公安局2024年通报,非法讨债团伙常具有以下特征:
1. 办公隐蔽性:87%的涉案公司注册为”商务咨询”、”资产管理”类企业
2. 人员构成:65%的团伙成员有前科记录,其中非法拘禁罪占比达41%
3. 作案周期:平均每起案件持续23天,最长拘禁记录达47天(2023年张某案)
4. 地域分布:广陵区、邗江区为案件高发区域,占全市同类案件的73%
建议债权人通过司法局公示的17家合法债务调解机构(如扬州市金融纠纷调解中心)处理债务问题,避免与可疑公司接触。若遭遇暴力催收,可拨打扬州市扫黑除恶举报专线进行实名举报。